<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIS - portal geoinformacyjny GeoGis.</title>
	<atom:link href="http://geogis.com.pl/geogis/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geogis.com.pl/geogis</link>
	<description>Portal GIS, podstawowe informacje, forum związane z systemami informacji przestrzennej.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 10:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>24GIS i IGPIM – wspólny Standard GIS MPZP</title>
		<link>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/24gis-i-igpim-%e2%80%93-wspolny-standard-gis-mpzp/</link>
		<comments>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/24gis-i-igpim-%e2%80%93-wspolny-standard-gis-mpzp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[standardy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geogis.com.pl/geogis/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Firma 24GIS s.c. oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa 17 maja podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie opracowywania oraz wdrażania Standardu GIS Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.  Współpraca ma polegać na wspólnym realizowaniu  projektów z tego zakresu oraz rozwoju standardu GIS MPZP. Sygnatariusze listu uważają, że połączenie doświadczeń obu instytucji przyczyni się do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><justify>Firma 24GIS s.c. oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa 17 maja podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie opracowywania oraz wdrażania Standardu GIS Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.  Współpraca ma polegać na wspólnym realizowaniu  projektów z tego zakresu oraz rozwoju standardu GIS MPZP. Sygnatariusze listu uważają, że połączenie doświadczeń obu instytucji przyczyni się do rozwoju GIS na polu zastosowań związanych z planowaniem przestrzennym. Więcej informacji o standardzie GIS MPZP znajduje się na <a href="http://www.24GIS.pl">www.24GIS.pl</a>.</p>
<p>24GIS s.c. jest firmą funkcjonującą na styku samorządu terytorialnego i GIS od 2006 roku. Głównym przedmiotem jej działalności jest wdrażanie Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) w jednostkach administracji publicznej i zastosowanie GIS w realizacji jej zadań. Jest ona członkiem biznesowym międzynarodowej organizacji Urban and Regional Information Systems Association (URISA), która wspiera efektywne wykorzystanie informacji przestrzennej i technologii informacyjnych dla lepszego zrozumienia i zarządzania miastami i regionami.</p>
<p>Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z siedzibą w Warszawie jest jednostką badawczo-rozwojową kontynuującą tradycje powołanego w 1949 r. Instytutu Urbanistyki i Architektury.Instytut zajmuje się problematyką planowania przestrzennego w skalach: od planów miejscowych przez studia gminne i wojewódzkie do koncepcji zagospodarowania makroregionów. We wszystkich tych przedziałach Instytut prowadzi i oferuje: prace badawcze, monitoring zachodzących procesów, prognozowanie zmian, metodykę opracowań planistycznych i projektowych, koncepcje rozwiązań systemowych i szczegółowych, tworzenie propozycji rozwiązań prawnych, standaryzację i normowanie z zakresu gospodarki przestrzennej i komunalnej, bieżące doradztwo dla administracji rządowej. Posiada też doświadczenie w pracach na rzecz ochrony środowiska.<br />
</justify></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/24gis-i-igpim-%e2%80%93-wspolny-standard-gis-mpzp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal Geojura</title>
		<link>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/portal-geojura/</link>
		<comments>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/portal-geojura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[strony]]></category>
		<category><![CDATA[geojura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geogis.com.pl/geogis/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Portal turystyczny dla miłośników Jury Krakowsko Częstochowskiej. Na portalu wykorzystano Google Maps Api.
Link do portalu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portal turystyczny dla miłośników Jury Krakowsko Częstochowskiej. Na portalu wykorzystano Google Maps Api.<br />
<a href="http://www.geojura.pl">Link</a> do portalu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/portal-geojura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenia ESRI i Topcon</title>
		<link>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/szkolenia-esri-i-topcon/</link>
		<comments>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/szkolenia-esri-i-topcon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geogis.com.pl/geogis/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[W najbliższym czasie ESRI i Topcon organizują ciekawe szkolenie. Więcej informacji na
 forum.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W najbliższym czasie ESRI i Topcon organizują ciekawe szkolenie. Więcej informacji na<br />
<a href="http://geogis.com.pl/geogis/forum/viewforum.php?f=18"> forum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/szkolenia-esri-i-topcon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiana szaty graficznej</title>
		<link>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/zmiana-szaty-graficznej/</link>
		<comments>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/zmiana-szaty-graficznej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[administracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geogis.com.pl/geogis/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[W najbliższych dniach zmieniona zostanie szata graficzna.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W najbliższych dniach zmieniona zostanie szata graficzna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/zmiana-szaty-graficznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenia GPS, Bentley</title>
		<link>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/szkolenia-gps-bentley/</link>
		<comments>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/szkolenia-gps-bentley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[bentley]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geogis.com.pl/geogis/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[ Firma Topcon Organizuje bezpłatne szkolenia &#8220;Akademia Nowoczesnego Geodety 2009 w programie:



    * Tajniki pomiarów GPS z siecią ASG-EUPOS i TPI-NET
    * Integracja pomiarów tachimetrycznych i GPS
    * Możliwości tachimetrów bezlustrowych dalekiego zasięgu
    * Szybkie automatyczne opracowanie dokumentacji z pomiarów dla Ośrodków
Więcej informacji: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://geogis.com.pl/images/topcon.gif" alt="topcon" align="left" hspace="3" /> Firma Topcon Organizuje bezpłatne szkolenia &#8220;Akademia Nowoczesnego Geodety 2009 w programie:<br />
</br><br />
</br><br />
</br><br />
    * Tajniki pomiarów GPS z siecią ASG-EUPOS i TPI-NET<br />
    * Integracja pomiarów tachimetrycznych i GPS<br />
    * Możliwości tachimetrów bezlustrowych dalekiego zasięgu<br />
    * Szybkie automatyczne opracowanie dokumentacji z pomiarów dla Ośrodków<br />
Więcej informacji: <a href="http://www.tpi.com.pl/news/83/51.html">www.tpi.com.pl/news/83/51.html</a></p>
<p>A także płatne szkolenie z nowoczesnych technik pomiarowych, szczegóły:</p>
<p><a href="http://www.tpi.com.pl/rek/czwarty_wymiar_informacji/"> www.tpi.com.pl/rek/czwarty_wymiar_informacji </a></p>
<p>Natomiast firma SHH organizuje szereg szkoleń dotyczących oprogramowania Bentley. </p>
<p>Więcej informacji: <a href="http://www.shh.pl/szkolenia.dhtml?sid=1">www.shh.pl/szkolenia.dhtml?sid=1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/szkolenia-gps-bentley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodawanie współrzędnych geograficznych do zdjęć</title>
		<link>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/dodawanie-wspolrzednych-geograficznych-do-zdjec/</link>
		<comments>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/dodawanie-wspolrzednych-geograficznych-do-zdjec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 11:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[nowe artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[bociany]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geogis.com.pl/geogis/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[   

Wiosenna pogoda sprzyja wędrówkom i robieniu zdjęć w plenerze. Ciekawą możliwością jest dopisanie pozycji geograficznej do robionych zdjęć, jak to zrobić? Zapraszamy do przeczytania  artykułu  na ten temat. 
Jeśli przy okazji natrafisz na bocianie gniazdo możesz wziąć udział w  konkursie  organizowanym przez Vattenfall i przy okazji współtworzyć mapę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.panoramio.com/photo/20820151"> <img src="http://geogis.com.pl/images/dworzec.jpg" alt="Zdjęcie z geolokalizacją" align="left" hspace="3" /> </a> </p>
<p align="justify">
Wiosenna pogoda sprzyja wędrówkom i robieniu zdjęć w plenerze. Ciekawą możliwością jest dopisanie pozycji geograficznej do robionych zdjęć, jak to zrobić? Zapraszamy do przeczytania <a href="http://geogis.com.pl/geogis/index.php/zastosowanie/geotagowanie-zdjec/"> artykułu </a> na ten temat. </p>
<p>Jeśli przy okazji natrafisz na bocianie gniazdo możesz wziąć udział w <a href="http://www.vattenfall.pl/www/vf_pl/vf_pl/Sonderseiten/DMS/1569582bocia/1569632monit/index.jsp"> konkursie </a> organizowanym przez Vattenfall i przy okazji współtworzyć mapę bocianich gniazd w Polsce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/dodawanie-wspolrzednych-geograficznych-do-zdjec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowe szkolenia ERDAS</title>
		<link>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/darmowe-szkolenia-erdas/</link>
		<comments>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/darmowe-szkolenia-erdas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 13:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[erdas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geogis.com.pl/geogis/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Firma ERDAS organizuje bezpłatne interaktywne kursy dotyczące obsługi oprogramowania. Tematy i terminy szkoleń:
17 marzec 16:00 &#8211; kompresja i przetwarzanie obrazów w programie ER Mapper.
31 marzeca &#8211; pozyskiwanie, aktualizacja i integracja danych w czasie rzeczywistym
14 kwiecień &#8211; aplikacja ERDAS Image Web Server
28 kwiecień &#8211; wizualizacji i udostępniania danych przestrzennych
Więcej informacji:
 www.erdas.com/Company/Webinars/tabid/91/Default.aspx 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma ERDAS organizuje bezpłatne interaktywne kursy dotyczące obsługi oprogramowania. Tematy i terminy szkoleń:</p>
<p>17 marzec 16:00 &#8211; kompresja i przetwarzanie obrazów w programie ER Mapper.<br />
31 marzeca &#8211; pozyskiwanie, aktualizacja i integracja danych w czasie rzeczywistym<br />
14 kwiecień &#8211; aplikacja ERDAS Image Web Server<br />
28 kwiecień &#8211; wizualizacji i udostępniania danych przestrzennych</p>
<p>Więcej informacji:<br />
<a href=" http://www.erdas.com/Company/Webinars/tabid/91/Default.aspx" > www.erdas.com/Company/Webinars/tabid/91/Default.aspx </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/darmowe-szkolenia-erdas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernizacja</title>
		<link>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/modernizacja/</link>
		<comments>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/modernizacja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 07:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
				<category><![CDATA[administracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geogis.com.pl/geogis/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Portal jest w trakcie modernizacji, pełna funkcjonalność zostanie przywrócona 02.03.2009. Proszę o wszelkie uwagi i sugestie w stosownym dziale na forum.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portal jest w trakcie modernizacji, pełna funkcjonalność zostanie przywrócona 02.03.2009. Proszę o wszelkie uwagi i sugestie w stosownym dziale na forum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geogis.com.pl/geogis/index.php/modernizacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
